2022年
长春大学2022年浙江录取分数
省 控 制 分 数 线 高考改革 一段 497 二段 280
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
工业工程 综合类 本科 541 541 541 118802
机械工程 综合类 本科 550 547 548.5 110266
车辆工程 综合类 本科 555 552 553.5 105341
机械工程(中外合作办学) 综合类 本科 542 535 538.3 126129
通信工程 综合类 本科 567 556 561.5 100368
电气工程及其自动化 综合类 本科 567 560 563.5 95515
自动化 综合类 本科 556 555 555.5 101580
物联网工程 综合类 本科 567 567 567 87197
电子信息工程(中外合作办学) 综合类 本科 554 541 545.3 118802
自动化(中外合作办学) 综合类 本科 539 539 539 121240
计算机科学与技术 综合类 本科 585 581 583 70241
软件工程 综合类 本科 569 568 568.5 86007
网络工程 综合类 本科 559 558 558.5 97966
食品科学与工程 综合类 本科 557 557 557 99167
食品质量与安全 综合类 本科 558 557 557.5 99167
风景园林 综合类 本科 562 559 560.5 96799
数学与应用数学 综合类 本科 555 555 555 101580
信息与计算科学 综合类 本科 555 554 554.5 102821
材料科学与工程 综合类 本科 543 541 542 118802
材料科学与工程(中外合作办学) 综合类 本科 550 526 534.7 137054
财务管理 综合类 本科 572 571 571.5 82274
工商管理 综合类 本科 566 566 566 88381
会计学 综合类 本科 575 572 573.5 81147
市场营销 综合类 本科 559 557 558 99167
旅游管理 综合类 本科 560 559 559.5 96799
物流管理 综合类 本科 562 561 561.5 94373
俄语 综合类 本科 567 567 567 87197
日语 综合类 本科 566 565 565.5 89548
英语 综合类 本科 574 573 573.5 79911
西班牙语 综合类 本科 562 562 562 93168
俄语(中外合作办学) 综合类 本科 558 555 556 101580
国际经济与贸易 综合类 本科 563 561 562 94373
经济学 综合类 本科 569 568 568.5 86007
金融学 综合类 本科 572 571 571.5 82274
金融工程 综合类 本科 569 567 568 87197
汉语言文学 综合类 本科 579 579 579 72677
汉语国际教育 综合类 本科 577 577 577 75055
网络与新媒体 综合类 本科 571 571 571 82274
政治学与行政学 综合类 本科 569 567 568 87197
公共事业管理 综合类 本科 573 561 567 94373
特殊教育 综合类 本科 571 570 570.5 83527
车辆工程(中外合作办学) 综合类 本科 537 526 530 137054
电气工程及其自动化(中外合作办学) 综合类 本科 535 532 533.3 129772
食品科学与工程(中外合作办学) 综合类 本科 547 538 543 122501
专 科:
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
工商企业管理(中外合作办学) 综合类 专科 515 498 504.1 169258
数字媒体艺术设计(中外合作办学) 综合类 专科 527 499 506.4 168184
学前教育(中外合作办学) 综合类 专科 516 511 513.4 154863