2022年
长春大学2022年江西录取分数
省 控 制 分 数 线 文 科 二批 472
理 科 二批 440
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
机械工程 理工类 本科 497 495 496.6 66742
车辆工程 理工类 本科 495 492 493.5 69751
智能制造工程 理工类 本科 492 491 491.5 70754
机械工程(中外合作办学) 理工类 本科 478 465 470.4 99888
通信工程 理工类 本科 496 493 495.6 68771
电气工程及其自动化 理工类 本科 500 495 499.3 66742
物联网工程 理工类 本科 499 492 496.6 69751
机器人工程 理工类 本科 499 493 496.6 68771
电子信息工程(中外合作办学) 理工类 本科 490 470 478.9 94036
自动化 (中外合作办学) 理工类 本科 485 470 476.3 94036
计算机科学与技术 理工类 本科 498 495 496.5 66742
软件工程 理工类 本科 501 495 497.9 66742
人工智能 理工类 本科 499 493 496.6 68771
风景园林 理工类 本科 490 489 490.3 72867
信息与计算科学 理工类 本科 494 493 493.5 68771
材料科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 469 463 466.6 102296
财务管理 文史类 本科 527 521 525.6 18817
会计学 理工类 本科 490 490 490 71826
日语 文史类 本科 517 516 517.6 21606
英语 理工类 本科 493 490 492.6 71826
波兰语 文史类 本科 516 516 516 21606
俄语(中外合作办学) 文史类 本科 505 504 504.5 29283
金融学 文史类 本科 530 524 527.3 17308
金融工程 理工类 本科 499 490 494.5 71826
汉语言文学 文史类 本科 530 530 530 14367
网络与新媒体 文史类 本科 524 523 524.6 17802
网络空间安全 理工类 本科 490 489 489.5 72867
学前教育 理工类 本科 489 478 485.9 84747
车辆工程(中外合作办学) 理工类 本科 479 464 471.2 101085
电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工类 本科 475 471 473.9 92903
食品科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 465 462 464.6 103477
专科:
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 位次
学前教育 理工类 专科 411 399 408 166634
学前教育 文史类 专科 431 411 417.4 88930