2022年
长春大学2022年山东录取分数
省 控 制 分 数 线 高考改革 一段 437
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
工业工程 综合类 本科 505 505 505 139714
机械工程 综合类 本科 508 506 507 137541
车辆工程 综合类 本科 513 513 513 122905
机械工程(中外合作办学) 综合类 本科 486 481 483.5 195426
通信工程 综合类 本科 512 512 512 124940
电气工程及其自动化 综合类 本科 522 518 519.7 112801
物联网工程 综合类 本科 514 514 514 120884
电子信息工程(中外合作办学) 综合类 本科 487 487 487 181001
自动化(中外合作办学) 综合类 本科 511 506 508.5 137541
计算机科学与技术 综合类 本科 528 526 516.7 97635
软件工程 综合类 本科 520 516 518 116807
网络工程 综合类 本科 512 510 511 129051
食品科学与工程 综合类 本科 508 507 507.5 135391
食品质量与安全 综合类 本科 506 506 506 137541
园林 综合类 本科 504 504 504 141997
风景园林 综合类 本科 509 507 508 135391
数学与应用数学 综合类 本科 518 518 518 112801
信息与计算科学 综合类 本科 511 510 510.5 129051
材料科学与工程 综合类 本科 504 502 503 146371
材料科学与工程(中外合作办学) 综合类 本科 487 475 479.8 210173
数据科学与大数据技术 综合类 本科 526 512 519 124940
财务管理 综合类 本科 523 522 522.5 105116
工商管理 综合类 本科 515 515 515 118855
会计学 综合类 本科 525 523 524 103159
市场营销 综合类 本科 509 508 508.5 133264
旅游管理 综合类 本科 503 502 502.5 146371
物流管理 综合类 本科 512 510 511 129051
俄语 综合类 本科 510 505 507.5 139714
日语 综合类 本科 511 508 509.5 133264
英语 综合类 本科 527 525 526 99504
西班牙语 综合类 本科 508 506 507 137541
波兰语 综合类 本科 502 497 499.5 157737
俄语(中外合作办学) 综合类 本科 496 495 495.5 162407
国际经济与贸易 综合类 本科 514 514 514 120884
经济学 综合类 本科 527 526 526.5 97635
金融学 综合类 本科 520 520 520 108929
金融工程 综合类 本科 513 513 513 122905
汉语言文学 综合类 本科 530 530 530 90626
汉语国际教育 综合类 本科 520 520 520 108929
政治学与行政学 综合类 本科 520 519 519.5 110819
特殊教育 综合类 本科 515 515 515 118855
网络空间安全 综合类 本科 514 511 512.5 126968
车辆工程(中外合作办学) 综合类 本科 479 474 476.4 212638
电气工程及其自动化(中外合作办学) 综合类 本科 500 487 491.6 181001
食品科学与工程(中外合作办学) 综合类 本科 482 476 478.5 207700
艺术类
专 业 文化课
    省控分数
专业课 省控分数 文化课成绩 专业课成绩 投档成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
绘画 327 193 413 352 252.2 241.2 546.95 545.35
动画 327 193 460 365 250.6 233.8 548.05 547.15
视觉传达设计 327 193 469 358 251.8 233 549.05 548.05
环境设计 327 193 420 346 253.8 241 549.15 547.75
音乐表演(声乐) 327 200 419 340 241.455 226.065 531.93 519.51
音乐表演(器乐) 327 200 443 335 239.115 219.795 520.94 517.54
音乐学 327 200 436 345 237.3 221.85 525.39 518.77
舞蹈表演 284 202 414 343 232.53 223.77 538.98 529.76