2022年
长春大学2022年湖北录取分数
省 控 制 分 数 线 历史类 435
物理类 409
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
工业工程 物理类 本科 497 496 496.5 65882
车辆工程 物理类 本科 497 497 497 65152
智能制造工程 物理类 本科 496 496 496 65882
机械工程(中外合作办学) 物理类 本科 488 478 482 78660
通信工程 物理类 本科 499 499 499 63769
电气工程及其自动化 物理类 本科 499 499 499 63769
自动化 物理类 本科 504 504 504 60266
物联网工程 物理类 本科 499 499 499 63769
电子信息工程(中外合作办学) 物理类 本科 500 484 489.7 74346
自动化(中外合作办学) 物理类 本科 475 469 472 84952
计算机科学与技术 物理类 本科 504 504 504 60266
软件工程 物理类 本科 506 501 503.5 62411
网络工程 物理类 本科 497 497 497 65152
食品质量与安全 物理类 本科 495 493 494 67922
数学与应用数学 物理类 本科 496 496 496 65882
信息与计算科学 物理类 本科 497 497 497 65152
材料科学与工程 物理类 本科 495 495 495 66552
材料科学与工程(中外合作办学) 物理类 本科 481 466 473.3 87052
财务管理 历史类 本科 514 514 514 17466
工商管理 历史类 本科 513 513 513 17754
会计学 物理类 本科 496 496 496 65882
俄语 历史类 本科 512 511 511.5 18346
日语 历史类 本科 518 512 515 18054
英语 历史类 本科 514 513 513.5 17754
俄语(中外合作办学) 历史类 本科 498 497 497.5 23074
金融学 历史类 本科 515 515 515 17175
金融工程 物理类 本科 498 498 498 64483
汉语言文学 历史类 本科 518 513 515.5 17754
汉语国际教育 历史类 本科 513 513 513 17754
政治学与行政学 历史类 本科 518 518 518 16284
特殊教育 历史类 本科 515 515 515 17175
艺 术 类
专业 文化课
省控分数
专业课 省控分数 综合成绩 文化课成绩 专业课成绩 投档成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
绘画 326 191 469.2 449 430 373 230 191 595.2 573.2
动画 326 191 465.6 452.8 456 378 232 191 595.2 575.6
视觉传达设计 326 191 463.4 455 428 399 224 200 588 580
环境设计 326 191 454.4 452.4 438 384 224 191 579.6 575.6