2022年
长春大学2022年四川录取分数
省 控 制 分 数 线 文 科 二批 466
理 科 二批 426
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
机械工程 理工类 本科 499 496 497.4 103527
车辆工程 理工类 本科 496 494 495 105825
智能制造工程 理工类 本科 498 495 496.5 104690
机械工程(中外合作办学) 理工类 本科 468 465 466.4 140289
电气工程及其自动化 理工类 本科 508 502 505 96834
电子信息工程(中外合作办学) 理工类 本科 481 472 478.1 131622
自动化(中外合作办学) 理工类 本科 472 469 470.8 135319
软件工程 理工类 本科 515 502 508.5 96834
人工智能 理工类 本科 502 501 501.5 97903
食品科学与工程 理工类 本科 497 493 495 106946
风景园林 理工类 本科 496 479 489.4 123174
材料科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 471 465 467.6 140289
财务管理 文史类 本科 535 524 528.4 27198
会计学 理工类 本科 506 499 502.5 100116
市场营销 文史类 本科 525 525 525 26550
旅游管理 理工类 本科 493 493 493 106946
英语 文史类 本科 530 528 529 24629
波兰语 文史类 本科 526 524 525 27198
国际经济与贸易 文史类 本科 527 524 525.5 27198
汉语国际教育 文史类 本科 525 524 524.4 27198
车辆工程(中外合作办学) 理工类 本科 472 450 458.4 158391
电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工类 本科 467 457 462.8 150074
食品科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 433 428 430.6 183828
艺 术 类
专业 文化课
    省控分数
专业课 省控分数 综合成绩 文化课成绩 专业课成绩(投档成绩)
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
音乐表演(声乐) 305 240 380 313 302.58 297.78
音乐表演(器乐) 305 240 425 324 290.34 281.86
音乐学 345 205 664.83 619.97 414 366 257.21 250.83
舞蹈表演 295 225 413 355 338.8 336.8