2022年
长春大学2022年贵州录取分数
省 控 制 分 数 线 文 科 二批 471
理 科 二批 360
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
机械工程 理工类 本科 436 421 426.8 72592
车辆工程 理工类 本科 417 416 416.5 77029
智能制造工程 理工类 本科 441 424 433.4 70054
机械工程(中外合作办学) 理工类 本科 395 381 385.7 111247
通信工程 理工类 本科 423 420 421.8 73423
电气工程及其自动化 理工类 本科 438 424 430.1 70054
物联网工程 理工类 本科 420 419 419.8 74309
机器人工程 理工类 本科 420 416 418.1 77029
电子信息工程(中外合作办学) 理工类 本科 403 385 392.3 107122
自动化(中外合作办学) 理工类 本科 401 389 395.6 103108
计算机科学与技术 理工类 本科 468 424 441.8 70054
软件工程 理工类 本科 449 421 438.1 72592
人工智能 理工类 本科 420 416 418.1 77029
食品科学与工程 理工类 本科 420 416 417.4 77029
风景园林 理工类 本科 415 391 400.8 101034
数学与应用数学 理工类 本科 436 419 427.8 74309
材料科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 392 374 379.7 118299
数据科学与大数据技术 理工类 本科 440 418 425.4 75180
工商管理 理工类 本科 421 415 418.4 77922
会计学 理工类 本科 438 424 431 70054
会计学 文史类 本科 534 533 533.5 14294
市场营销 理工类 本科 423 415 417.8 77922
市场营销 文史类 本科 528 526 527 16647
旅游管理 理工类 本科 415 415 415 77922
旅游管理 文史类 本科 529 523 525.8 17701
日语 理工类 本科 439 430 434.5 65307
日语 文史类 本科 533 529 531 15605
英语 理工类 本科 463 415 432.4 77922
英语 文史类 本科 529 528 528.4 15913
波兰语 文史类 本科 526 523 524.5 17701
俄语(中外合作办学) 文史类 本科 496 492 494 32152
国际经济与贸易 文史类 本科 526 526 526 16647
经济学 理工类 本科 416 416 416 77029
经济学 文史类 本科 532 531 531.5 14965
金融学 理工类 本科 445 435 441.4 61387
金融学 文史类 本科 530 530 530 15295
金融工程 理工类 本科 420 416 417.8 77029
汉语言文学 文史类 本科 541 533 536.4 14294
网络与新媒体 理工类 本科 424 423 423.5 70898
网络与新媒体 文史类 本科 534 532 533 14647
政治学与行政学 文史类 本科 538 529 533.1 15605
特殊教育 理工类 本科 426 420 423.4 73423
特殊教育 文史类 本科 527 524 525.8 17335
网络空间安全 理工类 本科 436 426 431 68450
车辆工程(中外合作办学) 理工类 本科 393 367 383.1 125379
电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工类 本科 381 360 372.3 132295
食品科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 392 361 374.3 131354
专科:
专 业 名 称 科 类 层次 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分位次
电子商务 理工类 专科 180 377 363 367.3 120317
电子商务 文史类 专科 180 479 470 474.5 19747