2022年
长春大学2022年陕西录取分数
省 控 制 分 数 线 文 科 二批 400
理 科 二批 344
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
机械工程 理工类 本科 441 441 440.4 66929
机械工程(中外合作办学) 理工类 本科 430 426 427.6 77630
通信工程 理工类 本科 444 441 442.5 66929
电气工程及其自动化 理工类 本科 447 441 444 66929
物联网工程 理工类 本科 442 439 440.5 68388
机器人工程 理工类 本科 438 438 438 69133
电子信息工程(中外合作办学) 理工类 本科 432 428 430.1 76150
自动化(中外合作办学) 理工类 本科 434 427 430.8 76845
计算机科学与技术 理工类 本科 448 448 448 62134
软件工程 理工类 本科 450 448 449 62134
网络工程 理工类 本科 447 440 443.5 67682
人工智能 理工类 本科 451 440 445.5 67682
园林 理工类 本科 438 437 438.8 69857
风景园林 理工类 本科 439 438 438.3 69133
数学与应用数学 理工类 本科 442 439 440.5 68388
信息与计算科学 理工类 本科 442 439 440.5 68388
材料科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 425 425 425 78370
财务管理 文史类 本科 477 477 477 17188
工商管理 理工类 本科 439 438 438.5 69133
工商管理 文史类 本科 476 476 476 17549
旅游管理 文史类 本科 476 476 476 17549
日语 文史类 本科 478 476 477 17549
英语 理工类 本科 442 441 441.5 66929
俄语(中外合作办学) 文史类 本科 465 465 465 21636
经济学 文史类 本科 478 477 477.5 17188
金融工程 理工类 本科 439 438 438.5 69133
汉语言文学 文史类 本科 481 481 481 15852
网络与新媒体 文史类 本科 478 478 478 16832
政治学与行政学 文史类 本科 478 478 478 16832
车辆工程(中外合作办学) 理工类 本科 426 425 425.9 78370
电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工类 本科 435 430 432.1 74765
专科:
专 业 名 称 科 类 层次 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分位次
学前教育 理工类 专科 150 400 390 395.4 103050
学前教育 文史类 专科 150 451 442 446.9 31195
智慧健康养老服务与管理 理工类 专科 150 402 390 396 103050
智慧健康养老服务与管理 文史类 专科 150 453 438 444.4 32987
电子商务 理工类 专科 150 399 392 395.5 101694
电子商务 文史类 专科 150 455 441 446.8 31648