2022年
长春大学2022年甘肃录取分数
省 控 制 分 数 线 文 科 二批 425
理 科 二批 345
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次 备注
机械工程 理工类 本科 438 435 436.5 37102
物联网工程 理工类 本科 432 432 432 38554
机器人工程 理工类 本科 434 433 433.5 38041
计算机科学与技术 理工类 本科 437 434 435.5 37582
人工智能 理工类 本科 433 433 433 38041
园林 理工类 本科 432 432 432 38554
数据科学与大数据技术 理工类 本科 434 433 433.5 38041
工商管理 文史类 本科 447 447 447 18449 民族班
英语 文史类 本科 459 452 455.5 16799 民族班
国际经济与贸易 文史类 本科 476 476 476 9846
经济学 理工类 本科 399 399 399 55909 民族班
经济学 文史类 本科 477 477 477 9573
汉语言文学 文史类 本科 456 456 456 15451 民族班
车辆工程(中外合作办学) 理工类 本科 403 397 400 56994
电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工类 本科 431 428 429.5 40472
艺术类:
专业 文化课
    省控分数
专业课 省控分数 综 合 成 绩 文化课成绩 专业课成绩(投档成绩)
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
音乐表演(声乐) 259 252 351 267 267 264
音乐学 259 252 623 597 359 332 265 264
音乐表演(器乐) 207 220 401 248 264 245
舞蹈表演 207 225 385 274 231 231
专科:
专 业 名 称 科 类 层次 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分位次
智慧健康养老服务与管理 理工类 专科 160 362 339 349.3 86238
智慧健康养老服务与管理 文史类 专科 160 441 423 430.5 27062