2022年
长春大学2022年西藏录取分数
省控制分数线 文 科 二批 汉310/少305
理 科 二批 汉300/少260
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 备注
工业工程 理工类 本科 278 262 270
机械工程 理工类 本科 269 261 265
车辆工程 理工类 本科 278 266 272
软件工程 理工类 本科 277 277 277
食品科学与工程 理工类 本科 268 266 267
食品质量与安全 理工类 本科 283 269 274
风景园林 理工类 本科 263 260 261.7
工商管理 文史类 本科 350 340 345 全汉
市场营销 文史类 本科 329 315(汉) 324
旅游管理 文史类 本科 341(汉) 327 331.7
物流管理 文史类 本科 329 311(汉) 320
金融工程 理工类 本科 307 279 293
公共事业管理 文史类 本科 365(汉) 337(汉) 351
特殊教育 文史类 本科 334 329 331.5
学前教育 文史类 本科 332 330 331
注:理工类全部为少数民族考生。