2022年
长春大学2022年吉林录取分数
省 控 制 分 数 线 文科 二批 364
理科 二批 327
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
工业工程 理工类 本科 431 390 409.3 47147
机械工程 理工类 本科 460 397 425.2 45024
车辆工程 理工类 本科 451 423 436.3 37113
智能制造工程 理工类 本科 456 417 435.3 38895
机械工程(中外合作办学) 理工类 本科 420 385 393.8 48655
通信工程 理工类 本科 455 432 444.2 34459
电气工程及其自动化 理工类 本科 481 451 460.7 29105
自动化 理工类 本科 458 441 446.5 31940
物联网工程 理工类 本科 457 409 424.7 41327
机器人工程 理工类 本科 469 410 428.9 41032
电子信息工程(中外合作办学) 理工类 本科 425 397 406.9 45024
自动化(中外合作办学) 理工类 本科 424 388 397.6 47743
计算机科学与技术 理工类 本科 484 460 466.8 26584
软件工程 理工类 本科 475 451 456.9 29105
网络工程 理工类 本科 455 436 445.2 33334
人工智能 理工类 本科 460 425 436 36497
食品科学与工程 理工类 本科 437 394 408.4 45942
食品质量与安全 理工类 本科 437 399 415.8 44416
园林 理工类 本科 429 389 402.9 47425
风景园林 理工类 本科 435 375 394.9 51571
数学与应用数学 理工类 本科 465 414 435.9 39817
信息与计算科学 理工类 本科 450 407 425.2 41948
材料科学与工程 理工类 本科 434 392 405.5 46545
材料科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 393 366 382.9 54164
数据科学与大数据技术 理工类 本科 466 448 454 29940
财务管理 理工类 本科 460 452 455.8 28812
财务管理 文史类 本科 485 452 471.1 10506
工商管理 理工类 本科 447 419 431.2 38308
工商管理 文史类 本科 463 439 446.3 12431
会计学 理工类 本科 483 461 470.4 26290
会计学 文史类 本科 497 485 490 6344
旅游管理 理工类 本科 434 392 399.5 46545
旅游管理 文史类 本科 454 434 439.1 13207
市场营销 理工类 本科 426 388 406.4 47743
市场营销 文史类 本科 454 434 440.8 13207
物流管理 理工类 本科 438 396 413.9 45332
物流管理 文史类 本科 460 437 445.2 12742
俄语 理工类 本科 459 400 434.3 44084
俄语 文史类 本科 464 434 444.7 13207
日语 理工类 本科 437 392 411.4 46545
日语 文史类 本科 475 437 447.2 12742
英语 理工类 本科 471 389 425 47425
英语 文史类 本科 485 441 461.9 12128
西班牙语 理工类 本科 428 401 410.1 43755
西班牙语 文史类 本科 475 434 444 13207
波兰语 理工类 本科 374 372 373.1 52437
波兰语 文史类 本科 443 435 439.3 13046
俄语(中外合作办学) 文史类 本科 444 429 433.9 13976
国际经济与贸易 理工类 本科 437 411 422.1 40713
国际经济与贸易 文史类 本科 468 440 445.1 12266
经济学 理工类 本科 451 416 429.1 39195
经济学 文史类 本科 480 448 461.8 11087
金融学 理工类 本科 463 436 446.5 33334
金融学 文史类 本科 480 462 472.9 9110
金融工程 理工类 本科 450 387 411.1 48051
汉语言文学 文史类 本科 505 475 483.6 7468
汉语国际教育 文史类 本科 481 457 466.6 9817
网络与新媒体 理工类 本科 455 440 448 32221
网络与新媒体 文史类 本科 486 456 471.7 9964
政治学与行政学 文史类 本科 490 436 452 12877
公共事业管理 理工类 本科 415 400 410.1 44084
公共事业管理 文史类 本科 465 438 447.3 12590
特殊教育 理工类 本科 469 450 456.7 29387
特殊教育 文史类 本科 481 455 467.4 10106
学前教育 理工类 本科 466 430 442.1 35054
学前教育 文史类 本科 478 451 464.5 10657
网络空间安全 理工类 本科 458 438 447.1 32769
车辆工程(中外合作办学) 理工类 本科 418 368 376.2 53572
电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工类 本科 431 371 385.9 52753
食品科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 406 368 375.7 53572
合计:
专 科
专 业 名 称 科 类 层次 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分位次
工商企业管理(中外合作办学) 理工类 专科 150 326 292 302.4 70054
工商企业管理(中外合作办学) 文史类 专科 150 376 320 342.6 27373
数字媒体艺术设计(中外合作办学) 理工类 专科 150 333 289 304.3 70488
数字媒体艺术设计(中外合作办学) 文史类 专科 150 383 333 349.7 26347
学前教育 理工类 专科 150 370 313 326.7 66530
学前教育 文史类 专科 150 429 372 384.4 22120
智慧健康养老服务与管理 理工类 专科 150 358 307 315.9 67581
智慧健康养老服务与管理 文史类 专科 150 425 342 373.6 25546
电子商务 理工类 专科 150 368 313 325.1 66530
电子商务 文史类 专科 150 434 373 389.1 21999
学前教育(中外合作办学) 理工类 专科 150 324 288 301.7 70624
学前教育(中外合作办学) 文史类 专科 150 374 334 351.1 26269
合计:
艺术类:
专 业 名 称 文化课
省控分数
专业课 省控分数 综合成绩 文化课成绩 专业课成绩 投档成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
绘画 273 210 545.6 540.6 366 308 356 322 545.6 540.6
动画 273 210 551.4 542 378 315 354 318 551.4 542
视觉传达设计 273 210 561.2 542.8 363 323 354 325 561.2 542.8
环境设计 273 210 542.4 541.2 371 311 355 319 542.4 541.2
音乐表演(声乐) 273 150 419 351 343 318 534.53 500.03
音乐表演(器乐) 273 150 463 276 342 309 573.53 476.03
音乐学 273 150 665 653 357 330 323 308 488.03 486.53
舞蹈表演 273 140 394 326 297 265 431.83 422.63