| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 省控制线 | 理工 | 305 | |
| 省控制线 | 文史 | 335 | |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 407 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 411 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 418 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 425 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 426 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 447 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 423 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 416 |
| 机器人工程 | 4 | 理工 | 405 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 367 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 360 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 361 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 417 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 448 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 435 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 421 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 410 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 405 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 405 |
| 园林 | 4 | 理工 | 399 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 406 |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 450 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 418 |
| 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 409 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 357 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 434 |
| 财务管理 | 4 | 理工 | 437 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 464 |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 423 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 459 |
| 会计学 | 4 | 理工 | 452 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 475 |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 405 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 456 |
| 市场营销 | 4 | 理工 | 405 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 456 |
| 物流管理 | 4 | 理工 | 414 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 459 |
| 俄语 | 4 | 理工 | 415 |
| 俄语 | 4 | 文史 | 457 |
| 日语 | 4 | 理工 | 416 |
| 日语 | 4 | 文史 | 462 |
| 英语 | 4 | 理工 | 441 |
| 英语 | 4 | 文史 | 473 |
| 西班牙语 | 4 | 理工 | 415 |
| 西班牙语 | 4 | 文史 | 457 |
| 波兰语 | 4 | 理工 | 410 |
| 波兰语 | 4 | 文史 | 437 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 409 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 458 |
| 经济学 | 4 | 理工 | 428 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 463 |
| 金融学 | 4 | 理工 | 433 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 469 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 410 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 480 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 464 |
| 网络与新媒体 | 4 | 理工 | 431 |
| 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 467 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 463 |
| 公共事业管理 | 4 | 理工 | 406 |
| 公共事业管理 | 4 | 文史 | 456 |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 432 |
| 特殊教育 | 4 | 文史 | 470 |
| 学前教育 | 4 | 理工 | 436 |
| 学前教育 | 4 | 文史 | 472 |
| 网络空间安全 | 4 | 理工 | 426 |
| 绘画 | 4 | 艺术文 | 496.6 |
| 动画 | 4 | 艺术文 | 497.8 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 498.6 |
| 环境设计 | 4 | 艺术文 | 495.2 |
| 音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 308 |
| 音乐学(声乐) | 4 | 艺术文 | 630 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 303 |
| 音乐学(器乐) | 4 | 艺术文 | 630 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 157 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 229 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 文史 | 317 |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 224 |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 文史 | 313 |
| 学前教育 | 3 | 理工 | 275 |
| 学前教育 | 3 | 文史 | 349 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 222 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 343 |
| 电子商务 | 3 | 理工 | 275 |
| 电子商务 | 3 | 文史 | 348 |
| 学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 221 |
| 学前教育(中外合作办学) | 3 | 文史 | 328 |
长春大学2021年吉林最低录取分数