专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 463 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 522 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 523 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 496 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 508 |
软件工程 | 4 | 理工 | 523 |
园林 | 4 | 理工 | 519 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 525 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 523 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 531 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 526 |
长春大学2021年天津最低录取分数