| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 省控制线 | 理工 | 412 | |
| 省控制线 | 文史 | 454 | |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 523 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 528 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 523 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 530 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 531 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 530 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 492 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 485 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 481 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 517 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 541 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 531 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 528 |
| 园林 | 4 | 理工 | 519 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 525 |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 527 |
| 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 520 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 475 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 530 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 542 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 546 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 550 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 537 |
| 西班牙语 | 4 | 文史 | 543 |
| 网络与新媒体 | 4 | 理工 | 528 |
| 网络空间安全 | 4 | 理工 | 528 |
| 绘画 | 4 | 艺术理 | 440.05 |
| 动画 | 4 | 艺术理 | 461.4 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 435.55 |
| 环境设计 | 4 | 艺术理 | 436.05 |
| 音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 150.83 |
| 音乐学(声乐) | 4 | 艺术文 | 483.84 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 129.64 |
| 音乐学(器乐) | 4 | 艺术文 | 436.96 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 142.68 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 395 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 文史 | 440 |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 399 |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 文史 | 439 |
长春大学2021年河北最低录取分数