| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 省控制线 | 理工 | 410 | |
| 省控制线 | 文史 | 458 | |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 476 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 480 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 480 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 478 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 444 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 444 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 443 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 491 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 481 |
| 园林 | 4 | 理工 | 474 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 474 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 443 |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 474 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 527 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 522 |
| 俄语 | 4 | 文史 | 521 |
| 日语 | 4 | 理工 | 482 |
| 英语 | 4 | 理工 | 484 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 523 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 525 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 525 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 475 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 523 |
| 绘画 | 4 | 艺术理 | 432.6 |
| 动画 | 4 | 艺术理 | 434.4 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 431.2 |
| 环境设计 | 4 | 艺术理 | 442.4 |
| 音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 80.07 |
| 音乐学(声乐) | 4 | 艺术文 | 454.54 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 77.25 |
| 音乐学(器乐) | 4 | 艺术文 | 441.95 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 66.23 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 245 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 文史 | 311 |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 284 |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 文史 | 326 |
| 学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 252 |
| 学前教育(中外合作办学) | 3 | 文史 | 359 |
长春大学2021年山西最低录取分数