| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 386 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 408 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 363 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 386 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 349 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 419 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 312 |
| 园林 | 4 | 理工 | 407 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 306 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 469 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 404 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 431 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 408 |
| 公共事业管理 | 4 | 理工 | 381 |
| 公共事业管理 | 4 | 文史 | 406 |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 334 |
| 特殊教育 | 4 | 文史 | 480 |
| 学前教育 | 4 | 文史 | 474 |
| 网络空间安全 | 4 | 理工 | 404 |
| 音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 219 |
| 音乐学(声乐) | 4 | 艺术文 | 622 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 213 |
| 音乐学(器乐) | 4 | 艺术文 | 599 |
| 学前教育 | 3 | 理工 | 277 |
| 学前教育 | 3 | 文史 | 407 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 379 |
长春大学2021年内蒙古最低录取分数