专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 336 | |
省控制线 | 文史 | 456 | |
自动化 | 4 | 理工 | 527 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 444 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 454 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 525 |
网络工程 | 4 | 理工 | 526 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 512 |
园林 | 4 | 理工 | 514 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 523 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 512 |
会计学 | 4 | 理工 | 530 |
物流管理 | 4 | 文史 | 543 |
俄语 | 4 | 文史 | 538 |
日语 | 4 | 文史 | 541 |
英语 | 4 | 文史 | 544 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 554 |
金融工程 | 4 | 理工 | 513 |
长春大学2021年辽宁最低录取分数