| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 省控制线 | 理工 | 280 | |
| 省控制线 | 文史 | 354 | |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 404 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 403 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 393 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 392 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 390 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 414 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 401 |
| 园林 | 4 | 理工 | 400 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 400 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 402 |
| 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 403 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 453 |
| 会计学 | 4 | 理工 | 404 |
| 市场营销 | 4 | 理工 | 400 |
| 俄语 | 4 | 文史 | 456 |
| 日语 | 4 | 文史 | 451 |
| 英语 | 4 | 文史 | 462 |
| 西班牙语 | 4 | 文史 | 460 |
| 特殊教育 | 4 | 文史 | 455 |
长春大学2021年黑龙江最低录取分数