专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 417 | |
省控制线 | 文史 | 476 | |
机械工程 | 4 | 理工 | 489 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 488 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 496 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 469 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 472 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 467 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 516 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 494 |
软件工程 | 4 | 理工 | 491 |
园林 | 4 | 理工 | 488 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 495 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 493 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 490 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 464 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 492 |
财务管理 | 4 | 理工 | 490 |
工商管理 | 4 | 文史 | 521 |
会计学 | 4 | 文史 | 518 |
市场营销 | 4 | 文史 | 517 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 491 |
长春大学2021年江苏最低录取分数