专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
工业工程 | 4 | 理工 | 538 |
机械工程 | 4 | 理工 | 538 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 538 |
通信工程 | 4 | 理工 | 552 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 553 |
自动化 | 4 | 理工 | 551 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 559 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 534 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 534 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 528 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 552 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 574 |
软件工程 | 4 | 理工 | 563 |
网络工程 | 4 | 理工 | 553 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 552 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 555 |
风景园林 | 4 | 理工 | 560 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 546 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 552 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 541 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 503 |
财务管理 | 4 | 理工 | 570 |
工商管理 | 4 | 理工 | 562 |
会计学 | 4 | 理工 | 569 |
旅游管理 | 4 | 理工 | 554 |
市场营销 | 4 | 理工 | 557 |
物流管理 | 4 | 理工 | 557 |
俄语 | 4 | 理工 | 559 |
日语 | 4 | 理工 | 563 |
英语 | 4 | 理工 | 568 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 560 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 561 |
经济学 | 4 | 理工 | 565 |
金融学 | 4 | 理工 | 569 |
金融工程 | 4 | 理工 | 562 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 576 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 568 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 566 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 564 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 559 |
特殊教育 | 4 | 理工 | 563 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 497 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 499 |
学前教育 | 3 | 理工 | 513 |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 495 |
长春大学2021年浙江最低录取分数