专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 435 | |
省控制线 | 文史 | 499 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 487 |
机械工程 | 4 | 理工 | 486 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 482 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 485 |
通信工程 | 4 | 理工 | 484 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 487 |
机器人工程 | 4 | 理工 | 483 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 470 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 469 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 465 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 549 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 494 |
软件工程 | 4 | 理工 | 490 |
网络工程 | 4 | 理工 | 486 |
人工智能 | 4 | 理工 | 483 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 481 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 481 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 487 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 463 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 486 |
财务管理 | 4 | 理工 | 482 |
会计学 | 4 | 文史 | 558 |
俄语 | 4 | 文史 | 557 |
日语 | 4 | 文史 | 558 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 557 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 559 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 558 |
网络与新媒体 | 4 | 文史 | 559 |
公共事业管理 | 4 | 文史 | 557 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 358 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 文史 | 500 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 344 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 文史 | 339 |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 322 |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 文史 | 476 |
长春大学2021年安徽最低录取分数