专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 423 | |
省控制线 | 文史 | 467 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 505 |
机械工程 | 4 | 理工 | 505 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 505 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 506 |
通信工程 | 4 | 理工 | 508 |
自动化 | 4 | 理工 | 513 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 506 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 479 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 473 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 474 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 498 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 511 |
软件工程 | 4 | 理工 | 510 |
网络工程 | 4 | 理工 | 508 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 499 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 497 |
园林 | 4 | 理工 | 509 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 508 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 473 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 507 |
会计学 | 4 | 文史 | 514 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 513 |
日语 | 4 | 文史 | 516 |
英语 | 4 | 文史 | 517 |
金融工程 | 4 | 理工 | 506 |
网络与新媒体 | 4 | 文史 | 514 |
学前教育 | 4 | 文史 | 514 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 505 |
绘画 | 4 | 艺术文 | 459.6 |
动画 | 4 | 艺术文 | 491 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 481.6 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 455.6 |
长春大学2021年福建最低录取分数