| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 省控制线 | 理工 | 443 | |
| 省控制线 | 文史 | 496 | |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 494 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 493 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 494 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 492 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 499 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 507 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 500 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 500 |
| 机器人工程 | 4 | 理工 | 498 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 482 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 480 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 481 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 523 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 517 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 513 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 502 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 485 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 507 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 480 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 510 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 557 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 558 |
| 俄语 | 4 | 文史 | 558 |
| 日语 | 4 | 文史 | 558 |
| 英语 | 4 | 理工 | 506 |
| 波兰语 | 4 | 文史 | 557 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 558 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 508 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 560 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 557 |
| 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 562 |
| 学前教育 | 4 | 理工 | 493 |
| 网络空间安全 | 4 | 理工 | 511 |
| 学前教育 | 3 | 理工 | 382 |
| 学前教育 | 3 | 文史 | 428 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 406 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 422 |
| 电子商务 | 3 | 理工 | 384 |
| 电子商务 | 3 | 文史 | 425 |
长春大学2021年江西最低录取分数