专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 444 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 504 |
机械工程 | 4 | 理工 | 507 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 509 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 511 |
通信工程 | 4 | 理工 | 513 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 518 |
自动化 | 4 | 理工 | 512 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 514 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 488 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 486 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 482 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 495 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 515 |
软件工程 | 4 | 理工 | 514 |
网络工程 | 4 | 理工 | 511 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 510 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 507 |
园林 | 4 | 理工 | 505 |
风景园林 | 4 | 理工 | 513 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 518 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 512 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 508 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 478 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 513 |
财务管理 | 4 | 理工 | 523 |
工商管理 | 4 | 理工 | 519 |
会计学 | 4 | 理工 | 525 |
旅游管理 | 4 | 理工 | 506 |
市场营销 | 4 | 理工 | 511 |
物流管理 | 4 | 理工 | 514 |
俄语 | 4 | 理工 | 512 |
日语 | 4 | 理工 | 515 |
英语 | 4 | 理工 | 528 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 515 |
波兰语 | 4 | 理工 | 506 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 517 |
经济学 | 4 | 理工 | 528 |
金融学 | 4 | 理工 | 521 |
金融工程 | 4 | 理工 | 518 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 530 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 522 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 524 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 522 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 510 |
特殊教育 | 4 | 理工 | 516 |
学前教育 | 4 | 理工 | 516 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 512 |
绘画 | 4 | 艺术文 | 462.8 |
动画 | 4 | 艺术文 | 458.2 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 453.6 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 456 |
音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 71.99 |
音乐学(声乐) | 4 | 艺术文 | 426.21 |
音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 70.59 |
音乐学(器乐) | 4 | 艺术文 | 474.48 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 219.72 |
长春大学2021年山东最低录取分数