专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 400 | |
省控制线 | 文史 | 466 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 511 |
机械工程 | 4 | 理工 | 512 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 513 |
通信工程 | 4 | 理工 | 517 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 518 |
自动化 | 4 | 理工 | 514 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 518 |
机器人工程 | 4 | 理工 | 511 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 487 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 486 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 484 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 499 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 521 |
软件工程 | 4 | 理工 | 520 |
网络工程 | 4 | 理工 | 516 |
人工智能 | 4 | 理工 | 512 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 521 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 506 |
园林 | 4 | 理工 | 458 |
风景园林 | 4 | 理工 | 507 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 515 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 526 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 483 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 514 |
财务管理 | 4 | 理工 | 510 |
工商管理 | 4 | 文史 | 537 |
会计学 | 4 | 理工 | 526 |
会计学 | 4 | 文史 | 553 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 537 |
市场营销 | 4 | 文史 | 541 |
俄语 | 4 | 理工 | 511 |
俄语 | 4 | 文史 | 551 |
日语 | 4 | 理工 | 514 |
日语 | 4 | 文史 | 537 |
英语 | 4 | 理工 | 524 |
英语 | 4 | 文史 | 552 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 511 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 540 |
波兰语 | 4 | 理工 | 459 |
波兰语 | 4 | 文史 | 539 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 509 |
经济学 | 4 | 文史 | 553 |
金融学 | 4 | 理工 | 513 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 552 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 540 |
网络与新媒体 | 4 | 文史 | 553 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 541 |
公共事业管理 | 4 | 文史 | 537 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 536 |
学前教育 | 4 | 文史 | 545 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 521 |
绘画 | 4 | 艺术文 | 488.6 |
动画 | 4 | 艺术文 | 488.6 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 491.6 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 488.4 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 307 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 文史 | 432 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 259 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 文史 | 436 |
学前教育 | 3 | 理工 | 407 |
学前教育 | 3 | 文史 | 467 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 401 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 465 |
电子商务 | 3 | 理工 | 398 |
电子商务 | 3 | 文史 | 463 |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 360 |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 文史 | 441 |
长春大学2021年河南最低录取分数