专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 397 | |
省控制线 | 文史 | 463 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 508 |
机械工程 | 4 | 理工 | 508 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 508 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 509 |
通信工程 | 4 | 理工 | 508 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 519 |
自动化 | 4 | 理工 | 512 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 508 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 477 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 469 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 495 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 523 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 515 |
软件工程 | 4 | 理工 | 516 |
网络工程 | 4 | 理工 | 508 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 503 |
园林 | 4 | 理工 | 508 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 508 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 509 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 508 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 469 |
财务管理 | 4 | 文史 | 544 |
工商管理 | 4 | 文史 | 545 |
会计学 | 4 | 文史 | 545 |
俄语 | 4 | 文史 | 543 |
日语 | 4 | 文史 | 543 |
英语 | 4 | 文史 | 544 |
金融学 | 4 | 文史 | 544 |
金融工程 | 4 | 理工 | 508 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 545 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 544 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 543 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 543 |
学前教育 | 4 | 文史 | 543 |
长春大学2021年湖北最低录取分数