专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 434 | |
省控制线 | 文史 | 466 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 517 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 526 |
通信工程 | 4 | 理工 | 520 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 521 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 518 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 491 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 500 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 520 |
软件工程 | 4 | 理工 | 523 |
网络工程 | 4 | 理工 | 517 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 521 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 521 |
财务管理 | 4 | 文史 | 527 |
工商管理 | 4 | 文史 | 520 |
会计学 | 4 | 文史 | 520 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 520 |
市场营销 | 4 | 文史 | 522 |
俄语 | 4 | 文史 | 521 |
日语 | 4 | 文史 | 521 |
英语 | 4 | 文史 | 524 |
经济学 | 4 | 文史 | 521 |
金融工程 | 4 | 理工 | 519 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 514 |
音乐学(声乐) | 4 | 艺术文 | 685 |
音乐学(器乐) | 4 | 艺术文 | 669 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 239 |
学前教育 | 3 | 理工 | 424 |
学前教育 | 3 | 文史 | 463 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 424 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 468 |
电子商务 | 3 | 理工 | 435 |
电子商务 | 3 | 文史 | 464 |
长春大学2021年湖南最低录取分数