专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 432 | |
省控制线 | 文史 | 448 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 506 |
机械工程 | 4 | 理工 | 507 |
通信工程 | 4 | 理工 | 509 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 508 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 509 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 492 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 492 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 490 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 498 |
软件工程 | 4 | 理工 | 510 |
网络工程 | 4 | 理工 | 508 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 503 |
园林 | 4 | 理工 | 508 |
风景园林 | 4 | 理工 | 506 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 510 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 506 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 489 |
财务管理 | 4 | 文史 | 512 |
英语 | 4 | 文史 | 519 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 513 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 509 |
长春大学2021年广东最低录取分数