| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 省控制线 | 理工 | 348 | |
| 省控制线 | 文史 | 413 | |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 443 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 444 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 449 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 463 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 451 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 452 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 454 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 455 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 448 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 442 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 440 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 445 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 440 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 451 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 503 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 503 |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 439 |
| 市场营销 | 4 | 理工 | 441 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 504 |
| 物流管理 | 4 | 理工 | 441 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 504 |
| 经济学 | 4 | 理工 | 445 |
| 金融学 | 4 | 理工 | 446 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 441 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 506 |
| 网络与新媒体 | 4 | 理工 | 463 |
| 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 511 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 507 |
| 公共事业管理 | 4 | 理工 | 439 |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 417 |
| 学前教育 | 4 | 理工 | 504 |
| 绘画 | 4 | 艺术文 | 449 |
| 动画 | 4 | 艺术文 | 463.6 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 470.6 |
| 环境设计 | 4 | 艺术文 | 444.6 |
| 学前教育 | 3 | 理工 | 371 |
| 学前教育 | 3 | 文史 | 410 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 344 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 409 |
| 电子商务 | 3 | 理工 | 354 |
长春大学2021年广西最低录取分数