专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 446 | |
省控制线 | 文史 | 456 | |
机械工程 | 4 | 理工 | 529 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 527 |
通信工程 | 4 | 理工 | 528 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 529 |
自动化 | 4 | 理工 | 526 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 510 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 516 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 508 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 535 |
会计学 | 4 | 文史 | 539 |
物流管理 | 4 | 文史 | 533 |
英语 | 4 | 文史 | 542 |
金融工程 | 4 | 理工 | 526 |
长春大学2021年重庆最低录取分数