| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 省控制线 | 理工 | 430 | |
| 省控制线 | 文史 | 474 | |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 500 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 500 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 505 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 480 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 476 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 478 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 521 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 501 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 498 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 498 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 498 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 474 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 502 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 528 |
| 会计学 | 4 | 理工 | 498 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 531 |
| 物流管理 | 4 | 理工 | 499 |
| 俄语 | 4 | 文史 | 529 |
| 英语 | 4 | 文史 | 532 |
| 波兰语 | 4 | 文史 | 524 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 530 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 528 |
| 音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 286 |
| 音乐学(声乐) | 4 | 艺术文 | 648 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 274 |
| 音乐学(器乐) | 4 | 艺术文 | 702 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 314 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 文史 | 467 |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 文史 | 464 |
长春大学2021年四川最低录取分数