| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 省控制线 | 理工 | 367 | |
| 省控制线 | 文史 | 479 | |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 412 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 425 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 415 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 433 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 409 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 441 |
| 机器人工程 | 4 | 理工 | 413 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 393 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 392 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 390 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 493 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 452 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 448 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 423 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 434 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 408 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 409 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 407 |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 441 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 386 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 442 |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 443 |
| 会计学 | 4 | 理工 | 451 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 545 |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 408 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 530 |
| 市场营销 | 4 | 理工 | 416 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 533 |
| 俄语 | 4 | 文史 | 531 |
| 日语 | 4 | 理工 | 417 |
| 日语 | 4 | 文史 | 539 |
| 英语 | 4 | 理工 | 441 |
| 英语 | 4 | 文史 | 543 |
| 波兰语 | 4 | 文史 | 533 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 435 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 538 |
| 经济学 | 4 | 理工 | 440 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 542 |
| 金融学 | 4 | 理工 | 445 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 541 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 417 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 541 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 532 |
| 网络与新媒体 | 4 | 理工 | 415 |
| 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 541 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 541 |
| 公共事业管理 | 4 | 理工 | 428 |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 407 |
| 特殊教育 | 4 | 文史 | 542 |
| 绘画 | 4 | 艺术理 | 423.66 |
| 绘画 | 4 | 艺术文 | 474.86 |
| 动画 | 4 | 艺术文 | 478.32 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 427.99 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 495.79 |
| 环境设计 | 4 | 艺术理 | 426.26 |
| 环境设计 | 4 | 艺术文 | 505.59 |
| 学前教育 | 3 | 理工 | 367 |
| 学前教育 | 3 | 文史 | 478 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 365 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 477 |
| 电子商务 | 3 | 理工 | 365 |
长春大学2021年贵州最低录取分数