专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 435 | |
省控制线 | 文史 | 500 | |
机械工程 | 4 | 理工 | 488 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 489 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 509 |
自动化 | 4 | 理工 | 493 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 493 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 466 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 460 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 457 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 511 |
软件工程 | 4 | 理工 | 504 |
人工智能 | 4 | 理工 | 492 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 488 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 495 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 501 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 492 |
财务管理 | 4 | 文史 | 553 |
工商管理 | 4 | 文史 | 553 |
会计学 | 4 | 文史 | 555 |
旅游管理 | 4 | 理工 | 487 |
市场营销 | 4 | 文史 | 552 |
物流管理 | 4 | 理工 | 488 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 495 |
经济学 | 4 | 理工 | 499 |
金融学 | 4 | 理工 | 503 |
金融工程 | 4 | 理工 | 492 |
网络与新媒体 | 4 | 文史 | 554 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 553 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 498 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 文史 | 407 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 文史 | 321 |
学前教育 | 3 | 理工 | 447 |
学前教育 | 3 | 文史 | 514 |
长春大学2021年云南最低录取分数