专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 336 | |
省控制线 | 文史 | 432 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 430 |
机械工程 | 4 | 理工 | 430 |
自动化 | 4 | 理工 | 431 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 436 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 431 |
网络工程 | 4 | 理工 | 431 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 430 |
园林 | 4 | 理工 | 430 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 433 |
工商管理 | 4 | 文史 | 467 |
英语 | 4 | 文史 | 454 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 492 |
经济学 | 4 | 理工 | 389 |
经济学 | 4 | 文史 | 494 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 473 |
绘画 | 4 | 艺术文 | 430.6 |
动画 | 4 | 艺术文 | 436.6 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 447 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 418.6 |
学前教育 | 3 | 理工 | 326 |
学前教育 | 3 | 文史 | 433 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 323 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 429 |
电子商务 | 3 | 理工 | 324 |
电子商务 | 3 | 文史 | 428 |
长春大学2021年甘肃最低录取分数