| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 | 备注 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 391 | |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 335 | |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 392 | |
| 自动化 | 4 | 理工 | 393 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 342 | |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 398 | |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 393 | |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 395 | |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 392 | |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 392 | 南疆单列计划 |
| 园林 | 4 | 理工 | 390 | |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 391 | |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 395 | |
| 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 392 | |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 393 | |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 442 | |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 440 | |
| 英语 | 4 | 文史 | 375 | 阿勒泰计划 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 392 | |
| 经济学 | 4 | 文史 | 444 | |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 418 | 阿勒泰计划 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 445 | |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 387 | 阿勒泰计划 |
| 特殊教育 | 4 | 文史 | 398 | |
| 学前教育 | 4 | 文史 | 437 |
长春大学2021年新疆最低录取分数