专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 336 | |
省控制线 | 文史 | 371 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 405 |
机械工程 | 4 | 理工 | 428 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 440 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 445 |
通信工程 | 4 | 理工 | 449 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 471 |
自动化 | 4 | 理工 | 440 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 435 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 391 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 388 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 389 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 443 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 472 |
软件工程 | 4 | 理工 | 456 |
网络工程 | 4 | 理工 | 431 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 393 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 394 |
园林 | 4 | 理工 | 400 |
风景园林 | 4 | 理工 | 398 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 473 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 432 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 465 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 404 |
财务管理 | 4 | 理工 | 470 |
财务管理 | 4 | 文史 | 461 |
工商管理 | 4 | 理工 | 449 |
工商管理 | 4 | 文史 | 463 |
会计学 | 4 | 理工 | 485 |
会计学 | 4 | 文史 | 491 |
旅游管理 | 4 | 理工 | 397 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 456 |
市场营销 | 4 | 理工 | 396 |
市场营销 | 4 | 文史 | 457 |
物流管理 | 4 | 理工 | 431 |
物流管理 | 4 | 文史 | 468 |
俄语 | 4 | 理工 | 395 |
俄语 | 4 | 文史 | 427 |
日语 | 4 | 理工 | 469 |
日语 | 4 | 文史 | 469 |
英语 | 4 | 理工 | 444 |
英语 | 4 | 文史 | 482 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 478 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 459 |
波兰语 | 4 | 理工 | 399 |
波兰语 | 4 | 文史 | 454 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 431 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 459 |
经济学 | 4 | 理工 | 455 |
经济学 | 4 | 文史 | 468 |
金融学 | 4 | 理工 | 457 |
金融学 | 4 | 文史 | 470 |
金融工程 | 4 | 理工 | 399 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 498 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 475 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 460 |
网络与新媒体 | 4 | 文史 | 495 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 469 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 394 |
公共事业管理 | 4 | 文史 | 458 |
特殊教育 | 4 | 理工 | 453 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 474 |
学前教育 | 4 | 理工 | 449 |
学前教育 | 4 | 文史 | 487 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 445 |
绘画 | 4 | 艺术文 | 529.03 |
动画 | 4 | 艺术文 | 531.63 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 529.03 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 529.03 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 658 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 262 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 209 |
3 | 文史 | 325 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 176 |
3 | 文史 | 284 | |
学前教育 | 3 | 理工 | 299 |
学前教育 | 3 | 文史 | 382 |
老年服务与管理 | 3 | 理工 | 267 |
老年服务与管理 | 3 | 文史 | 358 |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 230 |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 文史 | 332 |
长春大学2020年吉林最低录取分数