专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 415 | |
省控制线 | 文史 | 465 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 549 |
机械工程 | 4 | 理工 | 549 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 548 |
通信工程 | 4 | 理工 | 553 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 552 |
自动化 | 4 | 理工 | 549 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 497 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 415 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 447 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 466 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 517 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 557 |
软件工程 | 4 | 理工 | 551 |
网络工程 | 4 | 理工 | 548 |
园林 | 4 | 理工 | 548 |
风景园林 | 4 | 理工 | 548 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 556 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 556 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 548 |
财务管理 | 4 | 文史 | 551 |
工商管理 | 4 | 文史 | 550 |
会计学 | 4 | 文史 | 551 |
市场营销 | 4 | 文史 | 550 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 552 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 555 |
学前教育 | 4 | 文史 | 540 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 550 |
绘画 | 4 | 艺术理 | 443.5 |
动画 | 4 | 艺术理 | 474.95 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 457.4 |
环境设计 | 4 | 艺术理 | 470.75 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 153.99 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 430 |
3 | 文史 | 470 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 433 |
3 | 文史 | 467 |
长春大学2020年河北最低录取分数