专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 449 | |
省控制线 | 文史 | 469 | |
机械工程 | 4 | 理工 | 497 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 501 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 504 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 508 |
自动化 | 4 | 理工 | 518 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 504 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 470 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 460 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 463 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 458 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 496 |
网络工程 | 4 | 理工 | 503 |
园林 | 4 | 理工 | 489 |
风景园林 | 4 | 理工 | 498 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 507 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 507 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 512 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 495 |
工商管理 | 4 | 理工 | 500 |
会计学 | 4 | 理工 | 506 |
会计学 | 4 | 文史 | 525 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 520 |
俄语 | 4 | 文史 | 519 |
日语 | 4 | 理工 | 502 |
英语 | 4 | 理工 | 500 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 480 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 520 |
经济学 | 4 | 文史 | 533 |
金融学 | 4 | 文史 | 529 |
金融工程 | 4 | 理工 | 501 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 526 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 527 |
网络与新媒体 | 4 | 文史 | 525 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 521 |
绘画 | 4 | 艺术文 | 433.8 |
动画 | 4 | 艺术文 | 461.81 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 441.8 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 435.06 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 76.58 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 498.16 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 66.1 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 287 |
3 | 文史 | 389 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 278 |
3 | 文史 | 374 | |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 264 |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 文史 | 372 |
长春大学2020年山西最低录取分数