专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
工业工程 | 4 | 理工 | 400 |
机械工程 | 4 | 理工 | 428 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 416 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 421 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 386 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 324 |
风景园林 | 4 | 理工 | 276 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 505 |
经济学 | 4 | 文史 | 408 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 415 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 415 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 439 |
公共事业管理 | 4 | 文史 | 415 |
特殊教育 | 4 | 理工 | 345 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 515 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 203 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 572 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 221.01 |
长春大学2020年内蒙古最低录取分数