专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 359 | |
省控制线 | 文史 | 472 | |
自动化 | 4 | 理工 | 514 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 454 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 455 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 454 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 528 |
网络工程 | 4 | 理工 | 513 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 510 |
园林 | 4 | 理工 | 437 |
风景园林 | 4 | 理工 | 511 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 516 |
会计学 | 4 | 理工 | 522 |
俄语 | 4 | 理工 | 510 |
日语 | 4 | 理工 | 509 |
英语 | 4 | 文史 | 543 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 569 |
波兰语 | 4 | 文史 | 540 |
公共事业管理 | 4 | 文史 | 511 |
长春大学2020年辽宁最低录取分数