专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 301 | |
省控制线 | 文史 | 356 | |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 442 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 442 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 426 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 434 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 426 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 425 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 448 |
园林 | 4 | 理工 | 437 |
风景园林 | 4 | 理工 | 439 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 443 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 441 |
财务管理 | 4 | 文史 | 471 |
会计学 | 4 | 理工 | 474 |
市场营销 | 4 | 理工 | 448 |
俄语 | 4 | 文史 | 458 |
日语 | 4 | 文史 | 471 |
英语 | 4 | 文史 | 469 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 458 |
波兰语 | 4 | 理工 | 441 |
金融工程 | 4 | 理工 | 448 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 477 |
长春大学2020年黑龙江最低录取分数