专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 313 | |
省控制线 | 文史 | 284 | |
机械工程 | 4 | 理工 | 335 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 338 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 340 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 325 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 325 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 324 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 341 |
软件工程 | 4 | 理工 | 340 |
网络工程 | 4 | 理工 | 340 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 337 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 338 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 335 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 338 |
财务管理 | 4 | 理工 | 335 |
工商管理 | 4 | 文史 | 330 |
会计学 | 4 | 文史 | 330 |
金融工程 | 4 | 理工 | 340 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 338 |
长春大学2020年江苏最低录取分数