专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
工业工程 | 4 | 理工 | 537 |
机械工程 | 4 | 理工 | 535 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 531 |
通信工程 | 4 | 理工 | 560 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 558 |
自动化 | 4 | 理工 | 550 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 554 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 538 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 528 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 522 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 557 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 575 |
软件工程 | 4 | 理工 | 572 |
网络工程 | 4 | 理工 | 557 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 564 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 567 |
园林 | 4 | 理工 | 570 |
风景园林 | 4 | 理工 | 569 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 549 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 555 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 541 |
财务管理 | 4 | 理工 | 578 |
工商管理 | 4 | 理工 | 572 |
会计学 | 4 | 理工 | 578 |
旅游管理 | 4 | 理工 | 569 |
市场营销 | 4 | 理工 | 565 |
物流管理 | 4 | 理工 | 567 |
俄语 | 4 | 理工 | 571 |
日语 | 4 | 理工 | 571 |
英语 | 4 | 理工 | 574 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 577 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 570 |
经济学 | 4 | 理工 | 575 |
金融学 | 4 | 理工 | 577 |
金融工程 | 4 | 理工 | 570 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 581 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 577 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 572 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 573 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 567 |
特殊教育 | 4 | 理工 | 571 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 504 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 500 |
学前教育 | 3 | 理工 | 516 |
长春大学2020年浙江最低录取分数