专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 402 | |
省控制线 | 文史 | 465 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 482 |
机械工程 | 4 | 理工 | 482 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 482 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 482 |
通信工程 | 4 | 理工 | 482 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 485 |
自动化 | 4 | 理工 | 482 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 447 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 443 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 441 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 435 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 488 |
软件工程 | 4 | 理工 | 485 |
网络工程 | 4 | 理工 | 482 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 486 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 481 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 486 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 493 |
财务管理 | 4 | 文史 | 520 |
会计学 | 4 | 文史 | 524 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 519 |
日语 | 4 | 文史 | 518 |
英语 | 4 | 理工 | 485 |
英语 | 4 | 文史 | 522 |
金融工程 | 4 | 理工 | 484 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 518 |
网络与新媒体 | 4 | 文史 | 522 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 465 |
学前教育 | 4 | 理工 | 430 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 482 |
长春大学2020年福建最低录取分数