专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 449 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 516 |
机械工程 | 4 | 理工 | 517 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 522 |
通信工程 | 4 | 理工 | 522 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 526 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 525 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 499 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 493 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 492 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 506 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 523 |
软件工程 | 4 | 理工 | 523 |
网络工程 | 4 | 理工 | 519 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 517 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 518 |
园林 | 4 | 理工 | 514 |
风景园林 | 4 | 理工 | 524 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 527 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 520 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 514 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 522 |
财务管理 | 4 | 理工 | 535 |
工商管理 | 4 | 理工 | 531 |
会计学 | 4 | 理工 | 536 |
旅游管理 | 4 | 理工 | 516 |
市场营销 | 4 | 理工 | 522 |
物流管理 | 4 | 理工 | 522 |
俄语 | 4 | 理工 | 525 |
日语 | 4 | 理工 | 527 |
英语 | 4 | 理工 | 539 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 530 |
波兰语 | 4 | 理工 | 521 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 526 |
经济学 | 4 | 理工 | 541 |
金融学 | 4 | 理工 | 533 |
金融工程 | 4 | 理工 | 530 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 535 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 531 |
特殊教育 | 4 | 理工 | 527 |
绘画 | 4 | 艺术文 | 465.6 |
动画 | 4 | 艺术文 | 452.27 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 460.26 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 465.73 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 80.7 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 415.95 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 158.46 |
长春大学2020年山东最低录取分数