专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 464 | |
省控制线 | 文史 | 526 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 511 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 504 |
通信工程 | 4 | 理工 | 504 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 494 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 488 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 488 |
软件工程 | 4 | 理工 | 523 |
网络工程 | 4 | 理工 | 508 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 515 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 508 |
财务管理 | 4 | 文史 | 547 |
工商管理 | 4 | 文史 | 547 |
会计学 | 4 | 文史 | 548 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 546 |
英语 | 4 | 文史 | 550 |
经济学 | 4 | 文史 | 547 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 545 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 545 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 261 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 733 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 240 |
学前教育 | 3 | 理工 | 420 |
学前教育 | 3 | 文史 | 495 |
长春大学2020年湖南最低录取分数