专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 410 | |
省控制线 | 文史 | 430 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 485 |
机械工程 | 4 | 理工 | 488 |
通信工程 | 4 | 理工 | 488 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 486 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 490 |
软件工程 | 4 | 理工 | 493 |
网络工程 | 4 | 理工 | 486 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 485 |
风景园林 | 4 | 理工 | 486 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 491 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 485 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 488 |
财务管理 | 4 | 理工 | 488 |
英语 | 4 | 文史 | 509 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 507 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 485 |
长春大学2020年广东最低录取分数