专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 411 | |
省控制线 | 文史 | 443 | |
机械工程 | 4 | 理工 | 487 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 485 |
通信工程 | 4 | 理工 | 488 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 488 |
自动化 | 4 | 理工 | 486 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 446 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 459 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 449 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 488 |
会计学 | 4 | 文史 | 529 |
英语 | 4 | 文史 | 530 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 524 |
学前教育 | 4 | 文史 | 525 |
长春大学2020年重庆最低录取分数