专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 350 | |
省控制线 | 文史 | 405 | |
工业工程 | 4 | 理工 | 444 |
机械工程 | 4 | 理工 | 445 |
通信工程 | 4 | 理工 | 446 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 446 |
自动化 | 4 | 理工 | 445 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 445 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 432 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 432 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 432 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 497 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 448 |
软件工程 | 4 | 理工 | 450 |
网络工程 | 4 | 理工 | 447 |
园林 | 4 | 理工 | 425 |
风景园林 | 4 | 理工 | 444 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 447 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 449 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 446 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 444 |
财务管理 | 4 | 理工 | 448 |
财务管理 | 4 | 文史 | 505 |
工商管理 | 4 | 理工 | 446 |
工商管理 | 4 | 文史 | 505 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 504 |
日语 | 4 | 文史 | 506 |
英语 | 4 | 理工 | 447 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 448 |
经济学 | 4 | 文史 | 506 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 506 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 509 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 470 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 506 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 445 |
长春大学2020年陕西最低录取分数