专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
省控制线 | 理工 | 372 | |
省控制线 | 文史 | 439 | |
自动化 | 4 | 理工 | 450 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 449 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 451 |
网络工程 | 4 | 理工 | 448 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 448 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 452 |
工商管理 | 4 | 文史 | 500 |
英语 | 4 | 文史 | 492 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 510 |
经济学 | 4 | 理工 | 401 |
经济学 | 4 | 文史 | 512 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 506 |
绘画 | 4 | 艺术文 | 444.6 |
动画 | 4 | 艺术文 | 477 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 444 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 469.4 |
学前教育 | 3 | 理工 | 368 |
学前教育 | 3 | 文史 | 454 |
老年服务与管理 | 3 | 理工 | 367 |
老年服务与管理 | 3 | 文史 | 451 |
长春大学2020年甘肃最低录取分数