| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
| 本科 总计 | 1710 | ||||
| 机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 |
| 机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 23 |
| 机械与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 27 |
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 52 |
| 电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 |
| 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 |
| 电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 29 |
| 电子信息工程学院 | 机器人工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 31 |
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 53 |
| 电子信息工程学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 50 |
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 33 |
| 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 25 |
| 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 26 |
| 计算机科学技术学院 | 人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 31 |
| 计算机科学技术学院 | 网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 21 |
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 67 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 22 |
| 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 35 |
| 园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 24 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 18 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 29 |
| 理学院 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 18 |
| 理学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 |
| 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 16 |
| 管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 |
| 管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 8 |
| 管理学院 | 工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 管理学院 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 |
| 管理学院 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 14 |
| 管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 |
| 管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 15 |
| 管理学院 | 物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 管理学院 | 物流管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 9 |
| 管理学院 | 会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 43 |
| 管理学院 | 会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 |
| 管理学院 | 市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 |
| 管理学院 | 市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 43 |
| 外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 外国语学院 | 俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 |
| 外国语学院 | 日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 外国语学院 | 日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 |
| 外国语学院 | 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 19 |
| 外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 31 |
| 外国语学院 | 西班牙语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
| 外国语学院 | 西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 外国语学院 | 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 7 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 经济学院 | 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 |
| 经济学院 | 经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 |
| 经济学院 | 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 |
| 经济学院 | 金融学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 |
| 经济学院 | 金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 66 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 32 |
| 文学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 文学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 18 |
| 文学院 | 学前教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
| 文学院 | 学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 9 |
| 特殊教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 特殊教育学院 | 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 |
| 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 14 |
| 长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 |
| 长春大学启明学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 |
| 长春大学启明学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 26 |
| 美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 10 |
| 美术学院 | 动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 |
| 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 |
| 美术学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
| 音乐学院 | 音乐表演(二胡) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | |
| 音乐学院 | 音乐表演(唢呐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | |
| 音乐学院 | 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
| 音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 |
| 音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
| 音乐学院 | 音乐表演(流行键盘) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 |
| 音乐学院 | 音乐表演(流行萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 |
| 音乐学院 | 音乐表演(电吉他) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 |
| 音乐学院 | 音乐表演(电贝司) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | |
| 音乐学院 | 音乐表演(架子鼓) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 |
| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
| 专科 总计 | 530 | ||||
| 管理学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
| 管理学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 60 |
| 管理学院 | 电子商务 | 理工类 | 专科 | 三年 | 40 |
| 管理学院 | 电子商务 | 文史类 | 专科 | 三年 | 30 |
| 美术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
| 美术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 60 |
| 行政学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
| 行政学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 50 |
| 文学院 | 学前教育 | 理工类 | 专科 | 三年 | 50 |
| 文学院 | 学前教育 | 文史类 | 专科 | 三年 | 70 |
| 文学院 | 学前教育(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
| 文学院 | 学前教育(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 50 |
长春大学2023年吉林招生计划表